南京农业大学校舍维修加固及基础设施改造项目2026实验楼加固及改造工程设计中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京农业大学的南京农业大学校舍维修加固及基础设施改造项目2026实验楼加固及改造工程设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 南京金海设计工程有限公司 | 南京金宸建筑设计有限公司 | 南京市第二建筑设计院有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工 程甲级 | 工程勘察-不分行业-其他乙级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-其他-不分专业乙级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 837000.00 | 896000.00 | 845900.00 | |
工期(日历日) | 1000 | 1000 | 1000 | |
质量 | 符合国家及地方规定、技 术规范、标准等深度及要 求,并通过相关行政主管 部门要求的各项审批审查 或第三方评审,做好各项 配合及相关技术服务 | 符合国家及地方规定、技 术规范、标准等深度及要 求,并通 过相关行政主管 部门要求的各项审批审查 或第三方评审,做好各项 配合及相关技术服务。 | 符合国家及地方规定、技术规范、标准等深度及要求,并通过相关行政主管部门要求的各项审批审查或第三方评审,做好各项配合及相关技术服务 | |
项目负责人 | 佘文军 | 余杨 | 刘弥 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 20203202919 | 20123201988 | 20113201842 | |
暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | ---- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京金海设计工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
资审业绩 评分业绩 | 合同名称 | 尤家凹九年一贯制学校项目及幼儿园项目工程总承包 | |
合同价格 | 4900000.00元 | ||
项目地点 | 南京市雨花台区赛虹桥街道 | ||
开工时间 | 2022年09月30日 | ||
竣工时间 | 2024年06月05日 | ||
项目负责人 | 尹卫良 | ||
招标单位名称 | 南京建设发展集团有限公司、南京安居建设集团有限责任公司 | ||
奖项 | 获奖名称 | 2025年度江苏省优秀工程勘察设计技术成果评定·建筑设计二等成果 | |
奖项颁发机构 | 江苏省勘察设计行业协会 | ||
获奖时间 | 2026年01月30日 | ||
项 目 负 责 人 | 资审业绩 | 合同名称 | 江北新区浦园路5号南京市江北新城高级中学(原十四中校区)装修、改造及消防设计 |
合同价格 | 154207.00元 | ||
项目地点 | 江北新区浦园路5号 | ||
开工时间 | 2025年04月23日 | ||
竣工时间 | 2025年09月08日 | ||
项目负责人 | 佘文军 | ||
招标单位名称 | 江苏北城文化科技发展有限公司 | ||
资审业绩 评分业绩 | 合同名称 | 合肥市黄山路办公楼装修改造项目 | |
合同价格 | 630000.00元 | ||
项目地点 | 合肥市黄山路 | ||
开工时间 | 2024年08月12日 | ||
竣工时间 | 2025年05月08日 | ||
项目负责人 | 佘文军 | ||
招标单位名称 | 南京进长建设有限公司 | ||
奖项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
第二名 | 南京金宸建筑设计有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
资审业绩 评分业绩 | 合同名称 | 世瑞中心装修改造项目 | |
合同价格 | 949000.00元 | ||
项目地点 | 320106 | ||
开工时间 | 2024年06月01日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 马征西 | ||
招标单位名称 | 南京瑞厦建设发展有限公司 | ||
奖项 | 获奖名称 | 2025年度全国优秀工程勘察设计奖建筑设计三等奖 | |
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2025年11月30日 | ||
项 目 负 责 人 | 资审业绩 | 合同名称 | 水务产业创新综合体(一期)装修工程设计 |
合同价格 | 2288000.00元 | ||
项目地点 | 320196 | ||
开工时间 | 2026年02月11日 | ||
竣工时间 | 2026年05月13日 | ||
项目负责人 | 余杨 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
资审业绩 评分业绩 | 合同名称 | 紫金城市广场1#商业楼改造及装饰装修工程 | |
合同价格 | 4200000.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年04月28日 | ||
竣工时间 | 2025年04月20日 | ||
项目负责人 | 余杨 | ||
招标单位名称 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | ||
奖项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
第三名 | 南京市第二建筑设计院有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
资审业绩 评分业绩 | 开工时间 | ||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖项 | 合同名称 | 红枫科技园D7、汇智科技园A3装修工程设计合同 | |
合同价格 | 438000.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年06月05日 | ||
竣工时间 | 2024年06月20日 | ||
项目负责人 | 刘弥 | ||
招标单位名称 | 南京新港科技产业服务有限公司 | ||
资审业绩 | 获奖名称 | 第十八届江苏省土木建筑学会建筑创作优秀作品三等奖 | |
奖项颁发机构 | 江苏省土木建筑学会 | ||
获奖时间 | 2024年12月16日 | ||
项 目 负 责 人 | 资审业绩 | 合同名称 | 淮北市人民医院老院区医养结合项目(一期) |
合同价格 | 1050000.00元 | ||
项目地点 | 淮北市 | ||
开工时间 | 2025年03月26日 | ||
竣工时间 | 2025年07月25日 | ||
项目负责人 | 刘弥 | ||
招标单位名称 | 淮北市建投颐瑞健康产业发展有限公司 | ||
资审业绩 评分业绩 | 合同名称 | 南京信息工程大学文德楼北区改造施工图设计服务 | |
合同价格 | 135000.00元 | ||
项目地点 | 南京信息工程大学 | ||
开工时间 | 2025年06月27日 | ||
竣工时间 | 2025年07月07日 | ||
项目负责人 | 刘弥 | ||
招标单位名称 | 南京信息工程大学 | ||
奖项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京金海设计工程有限公司 | 61.20 | 10.00 | 15.00 | 8.94 | 95.14 |
2 | 南京金宸建筑设计有限公司 | 57.10 | 10.00 | 15.00 | 9.86 | 91.96 |
3 | 南京市第二建筑设计院有限公司 | 57.70 | 10.00 | 14.00 | 9.14 | 90.84 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 |
评分因素 |
权重 | 评委打分 | ||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | |||
南京金宸建筑设计有限公司 | 项目认知 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
总体设计思路 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | |
建筑外立面设计 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | |
公共部位建筑设计效果 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | |
质量保证和成本控制措施 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
项目重点难点分析及合理化建议 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
进度计划及保证措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
经济分析 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | |
后续服务 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
南京金海设计工程有限公司 | 项目认知 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
总体设计思路 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
建筑外立面设计 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
公共部位建筑设计效果 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
质量保证和成本控制措施 | 7.0 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
项目重点难点分析及合理化建议 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
进度计划及保证措施 | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
经济分析 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
后续服务 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
南京市第二建筑设计院有限公司 | 项目认知 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
总体设计思路 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |
建筑外立面设计 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
公共部位建筑设计效果 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
质量保证和成本控制措施 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | |
项目重点难点分析及合理化建议 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
进度计划及保证措施 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
经济分析 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
后续服务 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
7、拟定中标人:南京金海设计工程有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自2026年4月27日起,至2026年4月30止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:南京农业大学
联系电话:025-84395896
招标代理:江苏省招标中心有限公司
联系电话:18751859996
行政监管部门:南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:025-83278299
上一篇: 南京农业大学滨江校区数据机房电力增容工程(第三次)中标候选人公示
下一篇: 没有了